根据《应届毕业生考研奖励办法》(川民院发〔2024〕51号),经学生本人申请,二级学院审核、学生处复核,全校共有200名2026年应届毕业生拟获考研奖励。现将具体情况公示如下:
四川民族学院2026年应届毕业生考研奖励汇总表 |
序号 | 二级学院名称 | 姓 名 | 录取学校 | 奖励金额(元) |
1 | 生态与农学院 | 杨菊芝 | 贵州大学 | 2000 |
2 | 生态与农学院 | 李欣怡 | 西南大学 | 2000 |
3 | 生态与农学院 | 段佳岚 | 云南农业大学 | 1000 |
4 | 生态与农学院 | 周文静 | 四川农业大学 | 2000 |
5 | 生态与农学院 | 戚雁菡 | 四川农业大学 | 2000 |
6 | 生态与农学院 | 周宇欣 | 安徽农业大学 | 1000 |
7 | 生态与农学院 | 王欣雨 | 西南大学 | 2000 |
8 | 生态与农学院 | 崔秋洪 | 贵州大学 | 2000 |
9 | 生态与农学院 | 刘思嘉 | 四川农业大学 | 2000 |
10 | 生态与农学院 | 尹会兰 | 广西大学 | 2000 |
11 | 生态与农学院 | 王栎硕 | 广西师范大学 | 1000 |
12 | 生态与农学院 | 蒲云砚 | 云南大学 | 2000 |
13 | 生态与农学院 | 王颖蕊 | 贵州大学 | 2000 |
14 | 生态与农学院 | 曾冉琦 | 北京林业大学 | 2000 |
15 | 生态与农学院 | 魏杨孟 | 西南民族大学 | 1000 |
16 | 生态与农学院 | 王蕊 | 湖南农业大学 | 1000 |
17 | 生态与农学院 | 刘玉婷 | 中国兽医药品监察所 | 1000 |
18 | 生态与农学院 | 万怡昕 | 浙江农林大学 | 1000 |
19 | 生态与农学院 | 董宇航 | 华南农业大学 | 2000 |
20 | 生态与农学院 | 王佳鑫 | 西南民族大学 | 1000 |
21 | 生态与农学院 | 郑秋香 | 华南农业大学 | 2000 |
22 | 生态与农学院 | 张腾达 | 扬州大学 | 1000 |
23 | 生态与农学院 | 兰佩瑶 | 西南大学 | 2000 |
24 | 生态与农学院 | 丁海青 | 佛山大学 | 1000 |
25 | 生态与农学院 | 梁倩 | 广西大学 | 2000 |
26 | 生态与农学院 | 梁欣雨 | 安徽农业大学 | 1000 |
27 | 生态与农学院 | 杨惠岚 | 扬州大学 | 1000 |
28 | 生态与农学院 | 邱文力 | 石河子大学 | 2000 |
29 | 生态与农学院 | 宋俊红 | 西南民族大学 | 1000 |
30 | 生态与农学院 | 康雯 | 扬州大学 | 1000 |
31 | 生态与农学院 | 周正睿 | 福建农林大学 | 1000 |
32 | 生态与农学院 | 王燕 | 广西大学 | 2000 |
33 | 生态与农学院 | 方宇昕 | 广西大学 | 2000 |
34 | 生态与农学院 | 曾厚钧 | 四川农业大学 | 2000 |
35 | 生态与农学院 | 李欣 | 西南民族大学 | 1000 |
36 | 生态与农学院 | 李芊芊 | 云南农业大学 | 1000 |
37 | 生态与农学院 | 魏小苹 | 浙江农林大学 | 1000 |
38 | 生态与农学院 | 刘娟 | 四川农业大学 | 2000 |
39 | 生态与农学院 | 邱建华 | 西南大学 | 2000 |
40 | 生态与农学院 | 付秋艳 | 西南大学 | 2000 |
41 | 生态与农学院 | 邹其睿 | 四川农业大学 | 2000 |
42 | 生态与农学院 | 郝俞姚 | 西南民族大学 | 1000 |
43 | 生态与农学院 | 罗君钊 | 山西农业大学 | 1000 |
44 | 生态与农学院 | 高洁 | 西南大学 | 2000 |
45 | 生态与农学院 | 杨燚 | 西南民族大学 | 1000 |
46 | 生态与农学院 | 杨涛 | 四川农业大学 | 2000 |
47 | 生态与农学院 | 赖青青 | 华南农业大学 | 2000 |
48 | 生态与农学院 | 唐莉 | 西南民族大学 | 1000 |
49 | 生态与农学院 | 陈怡娇 | 西南民族大学 | 1000 |
50 | 生态与农学院 | 阿余牛西 | 四川农业大学 | 2000 |
51 | 生态与农学院 | 曾嘉成 | 山西农业大学 | 1000 |
52 | 生态与农学院 | 范梦妍 | 云南农业大学 | 1000 |
53 | 生态与农学院 | 刘丹丹 | 北京农学院 | 1000 |
54 | 生态与农学院 | 许思思 | 天津农学院 | 1000 |
55 | 生态与农学院 | 王雨彤 | 四川农业大学 | 2000 |
56 | 生态与农学院 | 沈思懿 | 福建农林大学 | 1000 |
57 | 生态与农学院 | 杜韵 | 河北工程大学 | 1000 |
58 | 生态与农学院 | 杨磊 | 山西农业大学 | 1000 |
59 | 生态与农学院 | 陈麒戎 | 宁夏大学 | 2000 |
60 | 生态与农学院 | 毛海琼 | 西南大学 | 2000 |
61 | 生态与农学院 | 李炫熹 | 安徽农业大学 | 1000 |
62 | 生态与农学院 | 薛洁 | 沈阳农业大学 | 1000 |
63 | 马克思主义学院 | 范雅妮 | 西南政法大学 | 1000 |
64 | 马克思主义学院 | 周毅 | 中共四川省委党校 | 1000 |
65 | 马克思主义学院 | 胡润梅 | 西华师范大学 | 1000 |
66 | 马克思主义学院 | 陈卓 | 云南财经大学 | 1000 |
67 | 马克思主义学院 | 唐文玟 | 西华师范大学 | 1000 |
68 | 马克思主义学院 | 李庚珂 | 西华师范大学 | 1000 |
69 | 马克思主义学院 | 陈美君 | 西华师范大学 | 1000 |
70 | 马克思主义学院 | 张月月 | 天津师范大学 | 1000 |
71 | 马克思主义学院 | 张博超 | 贵州民族大学 | 1000 |
72 | 马克思主义学院 | 涂子涵 | 江西师范大学 | 1000 |
73 | 马克思主义学院 | 蒲芮 | 西华师范大学 | 1000 |
74 | 马克思主义学院 | 唐悦 | 新疆师范大学 | 1000 |
75 | 马克思主义学院 | 邓婷 | 西华大学 | 1000 |
76 | 马克思主义学院 | 邱秀英 | 河北师范大学 | 1000 |
77 | 马克思主义学院 | 马贵英 | 中南民族大学 | 1000 |
78 | 马克思主义学院 | 田旭 | 西华师范大学 | 1000 |
79 | 马克思主义学院 | 唐泽红 | 云南民族大学 | 1000 |
80 | 马克思主义学院 | 黄思雨 | 东北林业大学 | 2000 |
81 | 马克思主义学院 | 孙萱 | 四川农业大学 | 2000 |
82 | 马克思主义学院 | 余冯杰 | 西华师范大学 | 1000 |
83 | 马克思主义学院 | 余蝶 | 贵州民族大学 | 1000 |
84 | 马克思主义学院 | 马欣仪 | 西南财经大学 | 2000 |
85 | 马克思主义学院 | 尤新会 | 佛山大学 | 1000 |
86 | 马克思主义学院 | 刘艳 | 成都理工大学 | 2000 |
87 | 外国语学院 | 田嘉怡 | 成都理工大学 | 2000 |
88 | 外国语学院 | 邓微 | 西安外国语大学 | 1000 |
89 | 外国语学院 | 秦可 | 浙江财经大学 | 1000 |
90 | 外国语学院 | 钱世连 | 四川师范大学 | 1000 |
91 | 外国语学院 | 周雅芃 | 西北师范大学 | 1000 |
92 | 外国语学院 | 牟丽娟 | 重庆三峡科技大学 | 1000 |
93 | 外国语学院 | 陈欣粤 | 西华师范大学 | 1000 |
94 | 外国语学院 | 邓茹月 | 四川轻化工大学 | 1000 |
95 | 外国语学院 | 吉尔尔里 | 西南民族大学 | 1000 |
96 | 外国语学院 | 鲁芋菲 | 江西中医药大学 | 1000 |
97 | 外国语学院 | 张环 | 贵州财经大学 | 1000 |
98 | 外国语学院 | 郑家豪 | 西藏民族大学 | 1000 |
99 | 外国语学院 | 吴登登 | 重庆三峡科技大学 | 1000 |
100 | 外国语学院 | 王承辰 | 云南大学 | 2000 |
101 | 外国语学院 | 明方清 | 贵州师范大学 | 1000 |
102 | 外国语学院 | 曾欣岚 | 四川师范大学 | 1000 |
103 | 外国语学院 | 曾祥燕 | 四川外国语大学 | 1000 |
104 | 外国语学院 | 蔡正洋 | 长江大学 | 1000 |
105 | 外国语学院 | 谭弘霞 | 中国民用航空飞行学院 | 1000 |
106 | 外国语学院 | 邱茂欢 | 西北师范大学 | 1000 |
107 | 外国语学院 | 潘应先 | 西华师范大学 | 1000 |
108 | 外国语学院 | 黄运芯 | 西华师范大学 | 1000 |
109 | 外国语学院 | 王晶 | 云南民族大学 | 1000 |
110 | 数理与统计学院 | 王异波 | 西北师范大学 | 1000 |
111 | 数理与统计学院 | 钟华成 | 甘肃农业大学 | 1000 |
112 | 数理与统计学院 | 成灿 | 延安大学 | 1000 |
113 | 数理与统计学院 | 高寿驰 | 兰州交通大学 | 1000 |
114 | 数理与统计学院 | 姜延鑫 | 吉首大学 | 1000 |
115 | 数理与统计学院 | 古廖敏 | 西北民族大学 | 1000 |
116 | 数理与统计学院 | 景诗淇 | 成都信息工程大学 | 1000 |
117 | 数理与统计学院 | 贺梅 | 桂林电子科技大学 | 1000 |
118 | 数理与统计学院 | 胡彧 | 宁夏大学 | 2000 |
119 | 数理与统计学院 | 梁宏煜 | 云南民族大学 | 1000 |
120 | 数理与统计学院 | 曾春燕 | 石河子大学 | 2000 |
121 | 数理与统计学院 | 罗思琪 | 兰州交通大学 | 1000 |
122 | 数理与统计学院 | 宋兴雨 | 西北民族大学 | 1000 |
123 | 数理与统计学院 | 周琦 | 成都理工大学 | 2000 |
124 | 数理与统计学院 | 王棚 | 宁夏大学 | 2000 |
125 | 数理与统计学院 | 李晨曦 | 西华师范大学 | 1000 |
126 | 数理与统计学院 | 唐谦芊 | 河南大学 | 2000 |
127 | 数理与统计学院 | 易学平 | 成都理工大学 | 2000 |
128 | 数理与统计学院 | 游佳兴 | 西华师范大学 | 1000 |
129 | 数理与统计学院 | 陈雨杰 | 内蒙古工业大学 | 1000 |
130 | 数理与统计学院 | 刘欢欢 | 兰州交通大学 | 1000 |
131 | 智能科学与技术学院 | 甘崇男 | 西华师范大学 | 1000 |
132 | 智能科学与技术学院 | 任霖 | 重庆师范大学 | 1000 |
133 | 智能科学与技术学院 | 李洋 | 重庆理工大学 | 1000 |
134 | 智能科学与技术学院 | 王嬴江 | 贵州财经大学 | 1000 |
135 | 智能科学与技术学院 | 温恪恪 | 福建农林大学 | 1000 |
136 | 智能科学与技术学院 | 刘永吉 | 西华师范大学 | 1000 |
137 | 智能科学与技术学院 | 曾非尔 | 西南民族大学 | 1000 |
138 | 智能科学与技术学院 | 吕雨哲 | 西南林业大学 | 1000 |
139 | 智能科学与技术学院 | 杨雯云艳 | 四川师范大学 | 1000 |
140 | 智能科学与技术学院 | 杜世檩 | 赤峰大学 | 1000 |
141 | 智能科学与技术学院 | 张祺琦 | 华南农业大学 | 2000 |
142 | 智能科学与技术学院 | 杨云丽 | 北方民族大学 | 1000 |
143 | 智能科学与技术学院 | 罗施毅 | 福建农林大学 | 1000 |
144 | 经济与管理学院 | 张昌琴 | 重庆理工大学 | 1000 |
145 | 经济与管理学院 | 陈明珠 | 西南民族大学 | 1000 |
146 | 经济与管理学院 | 苟香芸 | 贵州财经大学 | 1000 |
147 | 经济与管理学院 | 刘书邑 | 西华师范大学 | 1000 |
148 | 经济与管理学院 | 倪荣丽 | 新疆财经大学 | 1000 |
149 | 经济与管理学院 | 李继 | 江西农业大学 | 1000 |
150 | 经济与管理学院 | 李馨雨 | 西南民族大学 | 1000 |
151 | 经济与管理学院 | 胡乐 | 西南政法大学 | 1000 |
152 | 经济与管理学院 | 姚瑶 | 西南民族大学 | 1000 |
153 | 经济与管理学院 | 张浩 | 西华大学 | 1000 |
154 | 文学院 | 廖寅吟 | 西安外国语大学 | 1000 |
155 | 文学院 | 李念 | 天水师范大学 | 1000 |
156 | 文学院 | 罗莉丽 | 西华师范大学 | 1000 |
157 | 文学院 | 冯炳浩 | 重庆师范大学 | 1000 |
158 | 文学院 | 刘丽琼 | 河北大学 | 1000 |
159 | 文学院 | 刘慧 | 四川轻化工大学 | 1000 |
160 | 文学院 | 尹承诺 | 江西师范大学 | 1000 |
161 | 文学院 | 赵佳丽 | 青海民族大学 | 1000 |
162 | 文学院 | 蒋容 | 云南民族大学 | 1000 |
163 | 文学院 | 彭梦蝶 | 乐山师范学院 | 1000 |
164 | 文学院 | 车婷 | 西南政法大学 | 1000 |
165 | 文学院 | 刘梦怡 | 西华师范大学 | 1000 |
166 | 教育科学学院 | 李雪 | 重庆三峡科技大学 | 1000 |
167 | 教育科学学院 | 罗睿 | 重庆三峡科技大学 | 1000 |
168 | 教育科学学院 | 刘欣然 | 西南民族大学 | 1000 |
169 | 教育科学学院 | 廖静怡 | 成都大学 | 1000 |
170 | 教育科学学院 | 姜静 | 西华师范大学 | 1000 |
171 | 教育科学学院 | 张雨潸 | 宁夏师范大学 | 1000 |
172 | 教育科学学院 | 兰茜 | 广西民族大学 | 1000 |
173 | 教育科学学院 | 曾珈 | 成都大学 | 1000 |
174 | 藏学学院 | 扎西巴姆 | 西藏大学 | 2000 |
175 | 藏学学院 | 次仁汪堆 | 西藏大学 | 2000 |
176 | 藏学学院 | 向江 | 西藏大学 | 2000 |
177 | 藏学学院 | 哈么卓玛 | 西南民族大学 | 1000 |
178 | 藏学学院 | 郎吉拉姆 | 西藏大学 | 2000 |
179 | 藏学学院 | 扎西曲措 | 西藏大学 | 2000 |
180 | 藏学学院 | 德西尼玛 | 西藏大学 | 2000 |
181 | 藏学学院 | 泽仁巴珍 | 西北民族大学 | 1000 |
182 | 法学院 | 李学梅 | 西北政法大学 | 1000 |
183 | 法学院 | 贾耀 | 伊犁师范大学 | 1000 |
184 | 法学院 | 王彦锡 | 辽宁师范大学 | 1000 |
185 | 法学院 | 果基三妹 | 贵州民族大学 | 1000 |
186 | 法学院 | 吴梦洁 | 上海政法学院 | 1000 |
187 | 法学院 | 赤乃多登 | 昆士兰大学 | 1000 |
188 | 法学院 | 罗绒灯巴 | 西藏大学 | 2000 |
189 | 美术学院 | 张丽 | 西华师范大学 | 1000 |
190 | 美术学院 | 何静 | 新疆师范大学 | 1000 |
191 | 美术学院 | 樊强 | 贵州师范大学 | 1000 |
192 | 历史文化与旅游学院 | 赵泓铭 | 辽宁师范大学 | 1000 |
193 | 历史文化与旅游学院 | 李勤 | 安徽师范大学 | 1000 |
194 | 历史文化与旅游学院 | 邓吉 | 上海师范大学 | 1000 |
195 | 历史文化与旅游学院 | 吉滨尼 | 西华师范大学 | 1000 |
196 | 历史文化与旅游学院 | 高晨曦 | 云南师范大学 | 1000 |
197 | 体育学院 | 吴春红 | 重庆师范大学 | 1000 |
198 | 体育学院 | 罗春梅 | 四川师范大学 | 1000 |
199 | 体育学院 | 邓郡洁 | 西华师范大学 | 1000 |
200 | 体育学院 | 切接由古 | 成都体育学院 | 1000 |
公示时间:2026年6月18日至6月22日。
公示期间如有疑义,请实名向相关部门反映情况。
监督举报电话:纪委办公室:0836-2856171;
学 生 处:0836-2859528。
四川民族学院学生处
2026年6月18日